
A la vez que el primer ejemplar del McLaren 650S salió de la línea de producción del McLaren Production Centre, en Woking, Inglaterra, la marca dio a conocer los números de rendimiento del auto, así como los precios en los que se podrá adquirir, de cara a su revelación en el Auto Show de Ginebra de este año.
El 650S, el cual estará disponible en sus versiones Coupe y Spider, alcanzará 0 a 100 km/h en tan solo 3 segundos y podrá alcanzar los 200 km/h en solo 8.4 segundos. Su velocidad tope será de 33 km/h. Estos números arrojan que este 650S es un segundo más rápido que el icónico McLaren F1 en llegar a los 200 km/h. Es a la vez medio segundo más rápido que el 12C en hacer esta misma prueba.
El precio de arranque del 650S Coupe será 195,250 libras, y con el 650S Spider será de 215,250 libras esterlinas.
Estos son los datos técnicos del McLaren 650S Coupe
| Disposición del tren motriz | Longitudinal Motor central, RWD | Track, F/R (mm) | 1656 / 1583 |
| Configuración del motor | V8 Twin Turbo / 3799cc | Longitud (mm) | 4512 |
| Motor PS / rpm | 650 / 7250 | Ancho (mm) | 2093 |
| Torque Nm / rpm | 678 / 6000 | Altura (mm) | 1199 |
| Transmisión | 7 Velocidades SSG | Peso en seco (kg / lbs) | 1330 / 2932 |
| Estructura del chasis | Fibra de carbon MonoCell con cuadros frontales y traseros de aluminio | Aerodinámica Activa | McLaren Airbrake |
| Ancho de vías(mm) | 2670 | Suspensión | ProActive Chassis Control |
| Frenos | Discos de Cerámica Carbono con nodos de aluminio forjado (F 394mm/T 380mm) | Modo de Control de Chasis ProActive | Normal / Sport / Track |
| Llantas (F/T) | Pirelli P Zero Corsa 235/35 R19 / Pirelli P Zero Corsa 305/30 R20 | Modos de tren motor | Invierno / Normal / Sport / Pista |
| Tamaño de rines | 19” x 8.5”J / 20” x 11” J |
DATOS DE RENDIMIENTO
| Eficiencia | CO2 | 275 g/km |
| Consumo de combustible (combinado) | 24.2 mpg | |
| Potencia al peso (con opciones de ligereza) | 500 PS (493 bhp) /tonne | |
| Velocidad | Velocidad máxima (650S Spider) | 333 km/h (207 mph) |
| Aceleración | 0-100 kph (62 mph) | 3.0 s* |
| 0-200 kph (124 mph) | 8.4 s* | |
| 0-300 kph (186 mph) | 25.4 s* | |
| 0-400 m / ¼ milla | 10.5 @ 224 km/h (139 mph)* | |
| Frenado | Frenado | 100-0 km/h 30.5 m (100 pies) |
| 200-0 km/h 123 m (404 pies) | ||
| 300-0 km/h 271 m (889 pies) |


