Noticias
Los autos más robados del primer semestre del año
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros publicó ya las estadísticas del primer semestre. En resumidas cuentas los robos aumentaron más del 13% con respecto al año pasado y el Tsuru sigue hasta arriba de la tabla.

| Robo por marca y tipo 2009-2010 | Crecimiento % 2009-2010 | |||
| Marca | Tipo | Robo 2010 | 13.4 | |
| 1 | Nissan | Tsuru | 7,912 | 5 |
| 2 | Nissan | Pick Up | 2,264 | 7 |
| 3 | Nissan | Sentra | 1,370 | 6 |
| 4 | Volkswagen | Jetta IV | 1,091 | 85 |
| 5 | Volkswagen | Bora | 1,016 | 34 |
| 6 | GM | Pick Up | 873 | -6 |
| 7 | Ford | Pick Up | 599 | -6 |
| 8 | Nissan | Estaquitas | 445 | 14 |
| 9 | Volkswagen | Pointer | 411 | -21 |
| 10 | Volkswagen | Sedán | 405 | -18 |
300 × 250


