
Mazda North American Operations (MNAO) informó que las ventas en el mercado estadounidense en el mes de abril fueron las mejores en los últimos 20 años, y así lo demuestran con la venta de 24.123 vehículos, lo que representa un incremento del 7,5 por ciento frente al año pasado. Hasta abril, Mazda ha vendido 102.167 vehículos del año hasta la fecha.
Ron Stettner, vicepresidente de ventas, MNAO, comentó: "Se dice a menudo en el Mazda que este negocio no es un sprint, sino un maratón, y nuestros vehículos de sexta generación prueban que la compañía va a un ritmo constante y establecerá crecimiento y por ende, construirá un futuro prometedor " y agregó, "Las ventas de vehículos de Sexta generación se combinan para ser hasta 14.0 por ciento mayores, con respecto al año anterior y seguiremos centrándonos en la calidad de nuestras ventas."
La marca asiática estableciendo un récord de 20 años, Mazda marcó 24.123 vehículos vendidos en abril de 2015 y año tras año las ventas de hasta un 7,5 por ciento.
Por modelos
- Las ventas del modelo Mazda6 para abril 2015 han aumentado un 30,9 por ciento interanual, estableciendo el mejor abril de Mazda6 desde el año 2006 con 4.995 vehículos vendidos.
- Mazda CX-5 sigue siendo uno de los favoritos y estableció un récord para su mejor abril nunca con 8.960 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 31,1 por ciento interanual.
- Vehículos sexta generación pendientes de Mazda (Mazda3, Mazda6, CX-5) se han combinado las ventas en la Carrera de hasta 9,2 por ciento y para el mes de abril son hasta un 14,2 por ciento interanual.
A medida que crecen las ventas de vehículos sexta generación también lo hace SKYACTIV®TECHNOLOGY. Solución sin compromiso de Mazda a la conducción rendimiento y la eficiencia de combustible ha demostrado ser una solución asequible y benéfica para los consumidores. Por ejemplo: en abril de 2015, 91.0 por ciento de los Mazda vendidos estaban equipados con tecnología SKYACTIV. Las ventas han aumentado un 14,0 por ciento interanual.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, Calif., y desde ahi supervisa las ventas, comercialización, partes y servicio al cliente de apoyo de los vehículos Mazda en los Estados Unidos y México a través de más de 700 distribuidores.
| Month-To-Date | Year-To-Date | ||||||||||||||
| April | April | % | % MTD | April | April | % | % YTD | ||||||||
| 2015 | 2014 | Change | DSR | 2015 | 2014 | Change | DSR | ||||||||
| Mazda2 | 21 | 752 | (97.2)% | (97.2)% | 249 | 4,560 | (94.5)% | (94.6)% | |||||||
| Mazda3 | 8,006 | 8,586 | (6.8)% | (6.8)% | 35,310 | 32,642 | 8.2% | 7.1% | |||||||
| Mazda5 | 436 | 664 | (34.3)% | (34.3)% | 4,439 | 5,652 | (21.5)% | (22.2)% | |||||||
| Mazda6 | 4,995 | 3,817 | 30.9% | 30.9% | 21,395 | 16,664 | 28.4% | 27.1% | |||||||
| MX-5 Miata | 384 | 465 | (17.4)% | (17.4)% | 1,765 | 1,721 | 2.6% | 1.6% | |||||||
| CX-5 | 8,960 | 6,835 | 31.1% | 31.1% | 33,253 | 33,041 | 0.6% | (0.3)% | |||||||
| CX-7 | – | 1 | (100.0)% | (100.0)% | – | 1 | (100.0)% | (100.0)% | |||||||
| CX-9 | 1,321 | 1,314 | 0.5% | 0.5% | 5,756 | 6,210 | (7.3)% | (8.2)% | |||||||
| Total Vehicles | |||||||||||||||
| CARS | 13,842 | 14,284 | (3.1)% | (3.1)% | 63,158 | 61,239 | 3.1% | 2.1% | |||||||
| TRUCKS | 10,281 | 8,150 | 26.1% | 26.1% | 39,009 | 39,252 | (0.6)% | (1.6)% | |||||||
| TOTAL | 24,123 | 22,434 | 7.5% | 7.5% | 102,167 | 100,491 | 1.7% | 0.7% | |||||||
| MEMO: | |||||||||||||||
| IMPORT CAR | 13,842 | 14,291 | (3.1)% | 63,155 | 61,238 | 3.1% | |||||||||
| IMPORT TRUCK | 10,281 | 8,150 | 26.1% | 39,009 | 39,252 | (0.6)% | |||||||||
| IMPORT TOTAL | 24,123 | 22,441 | 7.5% | 102,164 | 100,490 | 1.7% | |||||||||
| DOMESTIC CAR | – | (7) | (100.0)% | 3 | 1 | 200.0% | |||||||||
| DOMESTIC TRUCK | – | – | N/A | – | – | N/A | |||||||||
| DOMESTIC TOTALS | – | (7) | (100.0)% | 3 | 1 | 200.0% | |||||||||
| Selling Days | 26 | 26 | 103 | 102 | |||||||||||
| Mazda6-Gas (14+MY) | 4,995 | 3,824 | 21392 | 16663 | |||||||||||
| Mazda6-SDN (Pre 14MY) | 0 | -7 | 3 | 1 | |||||||||||


